Shadow Generations/ID Mappings
Appearance
Worlds[edit | edit source]
| Letter | World Type |
|---|---|
| a | Regular Stage |
| b | Boss Stage |
| c | Challenge Stage |
| h | Hard Mode Challege |
| m | Pre-rendered Movie Stage |
| w00 | Test Stage |
| w01 | Space Colony Ark |
| w02 | Rail Canyon |
| w03 | Kingdom Valley |
| w04 | Sunset Heights |
| w05 | Chaos Island |
| w06 | Radical Highway |
| w07 | Unknown Stage |
| w09 | White Space |
| w11 | Biolizard |
| w12 | Metal Overlord |
| w13 | Mephiles |
| w14 | Devil Doom |
| w20 | Tokyo DLC |
All the base game IDs have been obtained from raw/script/script_resident.pac/stagedata.lua, and from stages left over in raw/stage. The stage ids for DLC is found in raw/script/script_resident.pac/stagedata_dlcadd.lua.
| Name | ID | 2D/3D |
|---|---|---|
| White Space | w09a10 | 3D |
| [Unused] Space Colony Ark Movie Environment | w01m15 | 3D |
| [Unused] Old Space Colony Ark Act 1 | w01a10 | 3D |
| Space Colony Ark Act 1 | w01a11 | 3D |
| Space Colony Ark Act 2 | w01a20 | 2D |
| Rail Canyon Act 1 | w02a10 | 3D |
| Rail Canyon Act 2 | w02a20 | 2D |
| Kingdom Valley Act 1 | w03a10 | 3D |
| Kingdom Valley Act 2 | w03a20 | 2D |
| Sunset Heights Act 1 | w04a10 | 3D |
| Sunset Heights Act 2 | w04a20 | 2D |
| Chaos Island Act 1 | w05a10 | 3D |
| Chaos Island Act 2 | w05a20 | 2D |
| Radical Highway Act 1 | w06a10 | 3D |
| Radical Highway Act 2 | w06a20 | 3D |
| [Normal] Biolizard | w11b10 | 3D |
| [Hard] Biolizard | w11b11 | 3D |
| [Normal] Metal Overlord | w12b10 | Mixed |
| [Hard] Metal Overlord | w12b11 | Mixed |
| [Normal] Mephiles | w13b10 | 3D |
| [Hard] Mephiles | w13b11 | 3D |
| Devil Doom | w14b10 | 3D |
| Space Colony Ark Act 1 Challenge 1 | w01c11 | 3D |
| Space Colony Ark Act 1 Challenge 2 | w01c12 | 3D |
| Space Colony Ark Act 1 Hard Challenge | w01h11 | 3D |
| Space Colony Ark Act 2 Challenge 1 | w01c21 | 2D |
| Space Colony Ark Act 2 Challenge 2 | w01c22 | 2D |
| Space Colony Ark Act 2 Hard Challenge | w01h21 | 2D |
| Rail Canyon Act 1 Challenge 1 | w02c11 | 3D |
| Rail Canyon Act 1 Challenge 2 | w02c12 | 3D |
| Rail Canyon Act 1 Hard Challenge | w02h11 | 3D |
| Rail Canyon Act 2 Challenge 1 | w02c21 | 2D |
| Rail Canyon Act 2 Challenge 2 | w02c22 | 2D |
| Rail Canyon Act 2 Hard Challenge | w02h21 | 2D |
| Kingdom Valley Act 1 Challenge 1 | w03c11 | 3D |
| Kingdom Valley Act 1 Challenge 2 | w03c12 | 3D |
| Kingdom Valley Act 1 Hard Challenge | w03h11 | 3D |
| Kingdom Valley Act 2 Challenge 1 | w03c21 | 2D |
| Kingdom Valley Act 2 Challenge 2 | w03c22 | 2D |
| Kingdom Valley Act 2 Hard Challenge | w03h21 | 2D |
| Sunset Heights Act 1 Challenge 1 | w04c11 | 3D |
| Sunset Heights Act 1 Challenge 2 | w04c12 | 3D |
| Sunset Heights Act 1 Hard Challenge | w04h11 | 3D |
| Sunset Heights Act 2 Challenge 1 | w04c21 | 2D |
| Sunset Heights Act 2 Challenge 2 | w04c22 | 2D |
| Sunset Heights Act 2 Hard Challenge | w04h21 | 2D |
| Chaos Island Act 1 Challenge 1 | w05c11 | 3D |
| Chaos Island Act 1 Challenge 2 | w05c12 | 3D |
| Chaos Island Act 1 Hard Challenge | w05h11 | 3D |
| Chaos Island Act 2 Challenge 1 | w05c21 | 2D |
| Chaos Island Act 2 Challenge 2 | w05c22 | 2D |
| Chaos Island Act 2 Hard Challenge | w05h21 | 2D |
| [DLC] Tokyo | w20a10 | 3D |
| [DLC] Tokyo Challenge 1 | w20c11 | 3D |
| [DLC] Tokyo Challenge 2 | w20c12 | 3D |
Bosses and Enemies[edit | edit source]
All internal names were obtained from "raw\miniboss" and "raw\boss"
| Name | Internal Name |
|---|---|
| Biolizard | biolizard |
| Metal Overlord | metaloverload |
| Mephiles | mephiles |
| Mephiles (Monstrous Form) | mephilesdemondiver |
| Devil Doom | devildoom |
| Neo Devil Doom | perfectblackdoom |
[TO-DO: Document enemies in wikitable]
Characters[edit | edit source]
All base game internal names were obtained from "raw/character". Movie DLC internal names were obtained from "raw\dlc\dlcmov\character". Terios is found in "raw\dlc\dlcddx".
| Name | Internal Name |
|---|---|
| Big The Cat | big |
| Black Doom | blackdoom |
| Cubot | cubot |
| Gerald | gerald |
| Maria | maria |
| E-123 Omega | omega |
| Orbot | orbot |
| Rouge | rouge |
| Shadow | shadow |
| Sonic | sonic |
| Time Eater | timeeater |
| [DLC] Terios | dlc_terios |
| [DLC] Movie Shadow | movshadow |
DLC[edit | edit source]
| DLC Name | ID |
|---|---|
| Digital Deluxe | dlcddx |
| Tokyo | dlcmov |
Events[edit | edit source]
Undocumented